近期,国家质检总局公布了2016年10月296批不合格进境食品、化妆品信息。
其中279批不合格进口食品中,涉及乳制品、蜂蜜、饮料、烟酒等,产地包括澳大利亚、美国、意大利、日本、韩国等;17批不合格化妆品中,涉及魅可唇膏、莎卡儿童牙膏、施巴洁面皂等产品,产地包括德国、美国、法国、比利时等。
不合格食品279批次
1.美国嘉宝米粉铁、锌含量不符合国家标准。
来自美国由武汉佳特金财科技有限公司进口的13批次嘉宝米粉,不合格原因为铁、锌含量不符合国家标准,被销毁处理;来自马来西亚由广州市优渥食品贸易有限公司进口的3批次的张志明即溶咖啡因钙含量不符合国家标准,被退货。
2.多批次复合营养粉、酵素粉检出菌落总数超标。
来自美国、台湾、日本等地的复合营养粉、酵素粉、乳酸菌粉等检出菌落总数超标被退货。
菌落总数是用来判定食品被细菌污染的程度及卫生质量,如果菌落总数超标严重,将会破坏食品的营养成分,加速食品的腐败变质。消费者食用微生物超标严重的食品,很容易患痢疾等肠道疾病,可能引起呕吐、腹泻等症状,危害人体健康安全。
肠胃敏感的人,如果食用了菌落总数的超标的蜂蜜,容易患肠道疾病,出现腹泻、呕吐等现象,对消费者的健康造成伤害。
3.多批次饮料以及饼干类零食超范围使用食品添加剂。
8批次来自澳大利亚,由广州品尼加食品有限公司进口的澳洲坚果仁黄油曲奇和蔓越莓味黄油曲奇饼干,因超范围使用食品添加剂dl-酒石酸被销毁;12批次来自匈牙利,由深圳市恒盛润商贸有限公司进口的微笑牌铜锣烧被检出超范围使用食品添加剂苯甲酸被销毁;11批次西班牙产,由广州市乔帝贸易有限公司进口的珍味牌饮料超范围使用营养强化剂维生素A、B5、E被销毁。
食品添加剂是指为改善食品品质、色香味以及为防腐、保鲜和加工工艺的需要而加入食品中的人工合成或者天然物质,对食品工业发展和保障食品安全具有重要作用。在标准规定的使用范围和使用限量下,合理使用食品添加剂是安全的。但超范围和超量使用食品添加剂会给人们的健康带来危害。以本次被检出的苯甲酸为例,长期摄入过量,会在一定程度上抑制人体骨骼生产,危害肾脏、肝脏的健康。
不合格化妆品17批次
来自加拿大、比利时、美国等,由中免集团三亚市内免税店有限公司进口的12款魅可唇膏因感官检验不合格被退货;来自德国的施巴洁面皂因总有效物含量不符合国家标准要求被退货;来自韩国的莎卡香橙味儿童牙膏因总氟、游离氟不合格被退货。
以下为不合格产品全名单↓↓↓
序号 | 产品名称 | 产地 | 制造商名称及注册编号 | 未予准入的事实 |
---|---|---|---|---|
1 | 带骨牛肉 | 乌拉圭 | FRIGORIFICO LAS? | 货证不符 |
2 | 牛霖 | 乌拉圭 | FRIGORIFICO CANELonES S.A | 货证不符 |
3 | 牛腩 | 阿根廷 | FRIGORIFICO GORINA S.A.I.C | 标签不合格 |
4 | 牛肩肉、牛胸肉 | 巴西 | MATABOI ALIMENTOS LTDA | 货证不符 |
5 | 牛霖 | 阿根廷 | JBS ARGENTINA S.A | 标签不合格 |
6 | 冻带骨猪肉(猪前段-去前肘) | 荷兰 | VAN ROOI MEAT B.V. | 货证不符 |
7 | 冻猪蹄 | 法国 | SAS FIPSO INDUSTRIE | 标签不合格 |
8 | 冷冻猪腹肉 | 法国 | SOCIETE BERNARD | 标签不合格 |
9 | 猪后腿骨、猪胸骨 | 法国 | victa sas | 标签不合格 |
10 | 猪肾 | 法国 | SOCIETE BERNARD | 货证不符 |
11 | 猪后脚 | 丹麦 | danish crown | 货证不符 |
12 | 猪后腿 | 加拿大 | AGROMEX INC. | 标签不合格 |
13 | 猪蹄 | 丹麦 | DANISH CROWN | 货证不符 |
14 | 猪碎肉 | 西班牙 | eurocentro de carnes | 标签不合格 |
15 | 冻去骨猪肉(五花肉) | 德国 | Tonnies Lebensmittel Gmbh & Co.KG | 货证不符 |
16 | 冻去骨猪肉(里脊肉) | 巴西 | ALIBEM ALIMENTOS S.A. | 货证不符 |
17 | 冻绵羊肉 | 蒙古 | Green grassland | 货证不符 |
18 | 鸡全腿 | 巴西 | macedo agroindustrial | 货证不符 |
19 | 鸡全腿 | 巴西 | vibra agroindustrial | 货证不符 |
20 | 鸡全腿 | 巴西 | vibra agroindustrial s/a | 标签不合格 |
21 | 鸡全腿 | 阿根廷 | vibra agroindustrial s/a | 1.标签不合格;2.货证不符 |
22 | 鸡全腿 | 巴西 | seara alimentos ltda | 货证不符 |
23 | 鸡全腿 | 巴西 | vibra agroindustrial s/a | 货证不符 |
24 | 鸡爪 | 巴西 | COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL | 标签不合格 |
25 | 鸡爪 | 巴西 | SAO SALVADOR ALIMENTOS S/A | 货证不符 |
26 | 冰鲜大西洋鲑鱼 | 加拿大 | PRODUCTOS DEL MAR VENTISQUEROS ?S.A. | 货证不符 |
27 | 冻巴沙鱼片 | 越南 | GODACO SEAFOOD | 未按要求提供证书或合格证明材料 |
28 | 干鱼膘 | 冰岛 | Hafnarnes -Ver hf | 未获检验检疫准入 |
29 | 冰鲜海胆 | 菲律宾 | YEUNG MARINE PRODUCTS | 货证不符 |
30 | AKA脱脂纯牛奶 | 德国 | ARLA FOODS DEUTSCHLAND GMBH | 包装不合格 |
31 | 安伯利娅牌猕猴桃谷物脱脂酸乳 | 意大利 | / | 超范围使用食品添加剂叶绿素铜 |
32 | 安伯利娅牌猕猴桃谷物脱脂酸乳 | 意大利 | / | 超范围使用食品添加剂叶绿素铜 |
33 | 澳纽可婴儿配方奶粉 | 澳大利亚 | BLEND AND PACK PTY LTD | 超限量使用营养强化剂牛磺酸 |
34 | 布列塔尼马苏里拉干酪碎条 | 法国 | HERBIGNAC CHEESE INGREDIENTS | 酵母菌超标 |
35 | 帕拉诺原味奶酪粉 | 荷兰 | UNIEKAAS INTERNATIonAL BV | 货证不符 |
36 | 总统牌布里奶酪 | 法国 | MARCILLAT CORCIEUX | 大肠菌群超标 |
37 | 高坦帝牌孔泰奶酪-塑包 | 法国 | FROMAGERIES VAGNE ConSTANT ET COMPAGNI | 超过保质期 |
38 | 高坦帝牌布里奶酪-塑包 | 法国 | FROMAGERIE DonGE | 未按要求提供证书或合格证明材料 |
39 | 高坦帝牌圣奈可堤奶酪-塑包 | 法国 | LES FROMAGERIES OCCITANES | 未按要求提供证书或合格证明材料 |
40 | 蜜娜多斯红桉树蜂蜜5+ | 澳大利亚 | WESTERN INVESTMENT GROUP | 霉菌超标 |
41 | 百花蜂蜜 | 澳大利亚 | Australian Natural Biotechnology Pty Ltd | 菌落总数超标 |
42 | 贝瑞可较大婴儿配方奶粉 | 澳大利亚 | BLEND AND PACK PTY LTD | 亚油酸单位标识错误 |
43 | 贝瑞可幼儿配方奶粉 | 澳大利亚 | BLEND AND PACK PTY LTD | 烟酸含量不符合国家标准要求 |
44 | 曼宁-蔓越莓果茶 | 台湾地区 | SHUAN YOUNG ENTERPRISE CO.,LTD. | 标签不合格 |
45 | 曼宁-水蜜桃果茶 | 台湾地区 | SHUAN YOUNG ENTERPRISE CO.,LTD. | 标签不合格 |
46 | 曼宁-森林野莓果茶 | 台湾地区 | SHUAN YOUNG ENTERPRISE CO.,LTD. | 标签不合格 |
47 | 绿茶 | 马来西亚 | Reishilab Sdn Bhd | 未按要求提供证书或合格证明材料 |
48 | 卡美特绿茶 | 西班牙 | MIQUEL ALIMENTACIO GRUP,S.A.U | 稀土超标 |
49 | 水蜜桃味水果茶(代用茶) | 德国 | MARTIN BAUER GMBH&CO.KG | 未按要求提供证书或合格证明材料 |
50 | 卡美特茶 | 西班牙 | MIQUEL ALIMENTACIO GRUP,S.A.U | 稀土超标 |
51 | 卡美特红茶 | 西班牙 | MIQUEL ALIMENTACIO GRUP,S.A.U | 稀土超标 |
52 | 全健红茶 | 肯尼亚 | JAMES FINLAY (KENYA) LTD | 稀土超标 |
53 | 鲍勃红磨坊特厚滚压燕麦 | 美国 | BOB'S RED MILL | 水分超标 |
54 | 鲍勃红磨坊即食滚压燕麦 | 美国 | BOB'S RED MILL | 水分超标 |
55 | 鲍勃红磨坊小麦胚芽粉 | 美国 | BOB'S RED MILL | 水分超标 |
56 | 冠军花生面筋 | 台湾地区 | 味王股份有限公司 | 超范围使用食品添加剂甘草酸钠 |
57 | 带壳花生 | 美国 | ROGERS BROTHERS PEANUTS | 黄曲霉毒素B1超标 |
58 | 带壳花生 | 美国 | ROGERS BROTHERS PEANUTS | 黄曲霉毒素B1超标 |
59 | 带壳花生 | 美国 | ROGERS BROTHERS PEANUTS | 黄曲霉毒素B1超标 |
60 | 带壳花生 | 美国 | ROGERS BROTHERS PEANUTS | 黄曲霉毒素B1超标 |
61 | 亚麻籽粉 | 加拿大 | GOLDEN SUNSHINE HEALTH PRODUCTS CO.,LTD. | 未按要求提供证书或合格证明材料 |
62 | 多哥白芝麻 | 多哥 | GOLDEN SEED TOGO SARL U | 霉变 |
63 | 品利皮库多特级初榨橄榄油(食用)(预包装) | 西班牙 | MUELOLIVA Y MINERVA S.L. | 包装不合格 |
64 | 佩雷尼尔松露调味油 | 澳大利亚 | DALLIMORE ESTATE PTY LTD | 标签不合格 |
65 | 佩雷尼尔血橙调味油 | 澳大利亚 | DALLIMORE ESTATE PTY LTD | 标签不合格 |
66 | 佩雷尼尔特级初榨橄榄油 | 澳大利亚 | DALLIMORE ESTATE PTY LTD | 标签不合格 |
67 | 佩雷尼尔青柠调味油 | 澳大利亚 | DALLIMORE ESTATE PTY LTD | 标签不合格 |
68 | 松驰熊柠檬味糖 | 韩国 | INCO Trading Company | 标签不合格 |
69 | 哑谜糖 | 韩国 | INCO Trading Company | 标签不合格 |
70 | 张志明金囍粒无花果糖 | 马来西亚 | 张志明食品有限公司 | 超限量使用食品添加剂阿斯巴甜 |
71 | 生的整颗的可可豆 | 尼日利亚 | SKYRUN GLOBAL INVESTMENT LTD | 霉变 |
72 | 生的整颗的可可豆 | 尼日利亚 | OLATUNDE INTERNATIonAL LIMITED | 霉变 |
73 | 多焙乐迷你粉色心形代可可脂巧克力 | 越南 | Dobla Asia Company Ltd | 标签不合格 |
74 | 巧克力薄脆饼干 | 瑞士 | Max Felchlin AG | 标签不合格 |
75 | 福梦德福山黑巧克力1000克装 | 伊朗 | 帕兰德巧克力公司 | 标签不合格 |
76 | 吉尔德利什锦方形黑巧克力 | 美国 | Ghirardelli Chocolate company | 标签不合格 |
77 | 福梦德83%黑巧克力吉乐多 | 伊朗 | 帕兰德巧克力公司 | 标签不合格 |
78 | 拿铁石形巧克力 | 韩国 | INCO Trading Company | 标签不合格 |
79 | 嘉宝1段DHA大米米粉 | 美国 | / | 铁、锌含量不符合国家标准要求 |
80 | 嘉宝1段纯大米米粉 | 美国 | / | 铁含量不符合国家标准要求 |
81 | 嘉宝2段原味混合谷物米粉 | 美国 | / | 铁含量不符合国家标准要求 |
82 | 嘉宝3段草莓香蕉燕麦米粉 | 美国 | / | 铁含量不符合国家标准要求 |
83 | 嘉宝1段原味燕麦米粉 | 美国 | / | 铁含量不符合国家标准要求 |
84 | 嘉宝2段香桃苹果燕麦米粉 | 美国 | / | 铁含量不符合国家标准要求 |
85 | 嘉宝2段香蕉燕麦米粉 | 美国 | / | 铁含量不符合国家标准要求 |
86 | 嘉宝1段纯大米米粉 | 美国 | / | 锌含量不符合国家标准要求 |
87 | 嘉宝2段原味混合谷物米粉 | 美国 | / | 锌含量不符合国家标准要求 |
88 | 嘉宝3段草莓香蕉燕麦米粉 | 美国 | / | 锌含量不符合国家标准要求 |
89 | 嘉宝1段原味燕麦米粉 | 美国 | / | 锌含量不符合国家标准要求 |
90 | 嘉宝2段香桃苹果燕麦米粉 | 美国 | / | 锌含量不符合国家标准要求 |
91 | 嘉宝2段香蕉燕麦米粉 | 美国 | / | 锌含量不符合国家标准要求 |
92 | 玛米力较大婴儿配方乳粉2段 | 波兰 | Geo-Poland Sp. z o.o. | 标签不合格 |
93 | 玛米力婴儿配方乳粉1段 | 波兰 | Geo-Poland Sp. z o.o. | 标签不合格 |
94 | 玛米力幼儿配方乳粉3段 | 波兰 | Geo-Poland Sp. z o.o. | 标签不合格 |
95 | 蛋糕粉 | 美国 | Bektrom Foods, Inc. | 包装不合格 |
96 | 蛋糕粉 | 美国 | Bektrom Foods, Inc. | 包装不合格 |
97 | 酸包粉PR80 | 比利时 | PURATOS NV | 未按要求提供证书或合格证明材料 |
98 | 郎糕牌年糕(草莓味) | 韩国 | 糕多运 | 霉变 |
99 | 郎糕牌年糕(藕味) | 韩国 | 糕多运 | 霉变 |
100 | 郎糕牌年糕(南瓜味) | 韩国 | 糕多运 | 霉变 |
101 | 郎糕牌年糕(巧克力味) | 韩国 | 糕多运 | 霉变 |
102 | 冰淇淋粉(杏子味) | 匈牙利 | KOMAX LTD | 超范围使用食品添加剂喹啉黄 |
103 | 冰淇淋粉(奇异果味) | 匈牙利 | KOMAX LTD | 超范围使用食品添加剂喹啉黄 |
104 | 冰淇淋粉(青柠味) | 匈牙利 | KOMAX LTD | 超范围使用食品添加剂喹啉黄 |
105 | 冰淇淋粉(覆盆子味) | 匈牙利 | KOMAX LTD | 超范围使用食品添加剂酸性红 |
106 | 北海道札幌味噌味拉面 | 日本 | 藤原制面株式会社(070-0039北海道旭川市9条通14丁目左10号) | 未按要求提供证书或合格证明材料 |
107 | 丸太鹿儿岛黑豚骨风味拉面 | 日本 | 藤原制面株式会社(070-0039北海道旭川市9条通14丁目左10号) | 未按要求提供证书或合格证明材料 |
108 | 丸太博多酱油豚骨风味拉面 | 日本 | 藤原制面株式会社(070-0039北海道旭川市9条通14丁目左10号) | 未按要求提供证书或合格证明材料 |
109 | 丸太熊本黑麻油豚骨风味拉面 | 日本 | 藤原制面株式会社(070-0039北海道旭川市9条通14丁目左10号) | 未按要求提供证书或合格证明材料 |
110 | 北海道旭川酱油味拉面 | 日本 | 藤原制面株式会社(070-0039北海道旭川市9条通14丁目左10号) | 未按要求提供证书或合格证明材料 |
111 | 北海道函馆盐味拉面 | 日本 | 藤原制面株式会社(070-0039北海道旭川市9条通14丁目左10号) | 未按要求提供证书或合格证明材料 |
112 | 丸太长崎飞鱼酱油风味拉面 | 日本 | 藤原制面株式会社(070-0039北海道旭川市9条通14丁目左10号) | 未按要求提供证书或合格证明材料 |
113 | 桂格美味大燕麦片 | 台湾地区 | STANDARD FOODS CORPORATION | 标签不合格 |
114 | 桂格即冲即食燕麦片-红曲荞麦 | 台湾地区 | STANDARD FOODS CORPORATION | 标签不合格 |
115 | 鲍勃红磨坊十种谷物燕麦 | 美国 | BOB'S RED MILL | 菌落总数超标 |
116 | 鲍勃红磨坊十种谷物燕麦 | 美国 | BOB'S RED MILL | 水分超标 |
117 | 鲍勃红磨坊小麦糠 | 美国 | BOB'S RED MILL | 水分超标 |
118 | 鲍勃红磨坊五种谷物燕麦 | 美国 | BOB'S RED MILL | 水分超标 |
119 | 燕麦蔓越莓葡萄饼干 | 美国 | / | 过氧化值超标 |
120 | 澳洲坚果仁黄油曲奇饼干16g | 澳大利亚 | BAKERS AND CO PTY LTD | 超范围使用食品添加剂dl-酒石酸 |
121 | 蔓越莓味黄油曲奇饼干63g | 澳大利亚 | BAKERS AND CO PTY LTD | 超范围使用食品添加剂dl-酒石酸 |
122 | 澳洲坚果仁黄油曲奇饼干63g | 澳大利亚 | BAKERS AND CO PTY LTD | 超范围使用食品添加剂dl-酒石酸 |
123 | 蔓越莓味黄油曲奇饼干16g | 澳大利亚 | BAKERS AND CO PTY LTD | 超范围使用食品添加剂dl-酒石酸 |
124 | 澳洲坚果仁黄油曲奇饼干63g | 澳大利亚 | BAKERS AND CO PTY LTD | 超范围使用食品添加剂dl-酒石酸 |
125 | 蔓越莓味黄油曲奇饼干16g | 澳大利亚 | BAKERS AND CO PTY LTD | 超范围使用食品添加剂dl-酒石酸 |
126 | 蔓越莓味黄油曲奇饼干63g | 澳大利亚 | BAKERS AND CO PTY LTD | 超范围使用食品添加剂dl-酒石酸 |
127 | 澳洲坚果仁黄油曲奇饼干16g | 澳大利亚 | BAKERS AND CO PTY LTD | 超范围使用食品添加剂dl-酒石酸 |
128 | 特鲜炼奶起士饼干 | 菲律宾 | CARGonKONG TRADING | 过氧化值超标 |
129 | 番薯起司饼干 | 菲律宾 | CARGonKONG TRADING | 过氧化值超标 |
130 | 特鲜炼奶起士饼干 | 菲律宾 | CARGonKONG TRADING | 过氧化值超标 |
131 | 巧克力味饼干 | 泰国 | URC(THAILAND) CO.,LTD. | 大肠菌群超标 |
132 | 椰子味饼干 | 泰国 | URC(THAILAND) CO.,LTD. | 大肠菌群超标 |
133 | 动物造型饼干 | 日本 | Matunage Seika Co.,Ltd | 未按标准使用营养强化剂 |
134 | OLA Frutola牌柠檬味夹心曲奇 | 日本 | OLA Sp.zo.o. | 标签不合格 |
135 | 明治熊猫草莓味注心饼干 | 印度尼西亚 | CV FORTUNA SAKTI INDO JAYA | 标签不合格 |
136 | 乐天扁桃仁巧克力棒饼干 | 韩国 | LOTTE Confectionery Co.,Ltd. | 标签不合格 |
137 | 迪乐司蓝莓酱夹心曲奇饼干 | 马来西亚 | Ever Delicious Food Industries Sdn.Bhd. | 水分超标 |
138 | 柠檬味酸奶饼干 | 澳大利亚 | OZ Dragon International Pty Ltd | 标签不合格 |
139 | 无麸杏干饼干 | 澳大利亚 | OZ Dragon International Pty Ltd | 标签不合格 |
140 | 回归自然牌芝麻龙蒿饼干 | 美国 | / | 过氧化值超标超标 |
141 | 8b双层芝士批蛋糕308g | 日本 | CROWN CO., LTD? | 大肠菌群超标 |
142 | 巧克力饼干 | 韩国 | INCO Trading Company? | 标签不合格 |
143 | 鸡腿形饼干 | 韩国 | INCO Trading Company | 标签不合格 |
144 | 哒凯牌草莓味蛋糕105g/盒 | 越南 | TOPCAKE JOINT VENTURE CORPORATION. | 超范围使用食品添加剂苋菜红 |
145 | 哒凯牌草莓味蛋糕210g/盒 | 越南 | TOPCAKE JOINT VENTURE CORPORATION. | 超范围使用食品添加剂苋菜红 |
146 | CZA班兰味夹心蛋糕 | 马来西亚 | KINOS FOOD INDUSTRIES(M) SDN. BHD. | 超范围使用食品添加剂-亮蓝 |
147 | 微笑牌草莓味铜锣烧 | 匈牙利 | KOVACS ES SZALAY KFT. | 超范围使用食品添加剂苯甲酸 |
148 | 微笑牌杏子味铜锣烧 | 匈牙利 | KOVACS ES SZALAY KFT. | 超范围使用食品添加剂苯甲酸 |
149 | 微笑牌巧克力味铜锣烧 | 匈牙利 | KOVACS ES SZALAY KFT. | 超范围使用食品添加剂苯甲酸 |
150 | 微笑牌香草味铜锣烧 | 匈牙利 | KOVACS ES SZALAY KFT. | 超范围使用食品添加剂苯甲酸 |
151 | 微笑牌草莓味铜锣烧 | 匈牙利 | KOVACS ES SZALAY KFT. | 超限量使用食品添加剂山梨酸 |
152 | 微笑牌杏子味铜锣烧 | 匈牙利 | KOVACS ES SZALAY KFT. | 超限量使用食品添加剂山梨酸 |
153 | 微笑牌巧克力味铜锣烧 | 匈牙利 | KOVACS ES SZALAY KFT. | 超限量使用食品添加剂山梨酸 |
154 | 微笑牌香草味铜锣烧 | 匈牙利 | KOVACS ES SZALAY KFT. | 超限量使用食品添加剂山梨酸 |
155 | 微笑牌巧克力味铜锣烧 | 匈牙利 | KOVACS ES SZALAY KFT. | 超范围使用食品添加剂苯甲酸 |
156 | 微笑牌巧克力味铜锣烧 | 匈牙利 | KOVACS ES SZALAY KFT. | 超限量使用食品添加剂山梨酸 |
157 | 微笑牌香草味铜锣烧 | 匈牙利 | KOVACS ES SZALAY KFT. | 超范围使用食品添加剂苯甲酸 |
158 | 微笑牌香草味铜锣烧 | 匈牙利 | KOVACS ES SZALAY KFT.? | 超限量使用食品添加剂山梨酸 |
159 | 海龙王芒果酥 | 台湾地区 | HAI LUNG WANG FOOD(海龙王食品) | 标签不合格 |
160 | 海龙王冬荀饼 | 台湾地区 | HAI LUNG WANG FOOD(海龙王食品) | 标签不合格 |
161 | 海龙王哈密瓜酥 | 台湾地区 | HAI LUNG WANG FOOD(海龙王食品) | 标签不合格 |
162 | 多良见牌美味一刻系列葡萄味果冻 | 日本 | JAPAN SANGARIA BEVERAGE CO.,LTD. | 标签不合格 |
163 | 芒果夹心酱 | 瑞士 | Max Felchlin AG | 标签不合格 |
164 | 斐济果果酱 | 新西兰 | / | 未按要求提供证书或合格证明材料 |
165 | 洁蕾荔枝味可吸果冻爽 | 泰国 | Kim Heng Food Products Co., Ltd. | 超范围使用了营养强化剂左旋肉碱 |
166 | 洁蕾柠檬味可吸果冻爽 | 泰国 | Kim Heng Food Products Co., Ltd. | 超限量使用营养强化剂抗坏血酸(维生素C) |
167 | 蒂娜牌草莓酱 | 意大利 | INALCA FOOD&BEVERAGE S.R.L | 超范围使用食品添加剂花色苷 |
168 | 蒂娜牌樱桃酱 | 意大利 | INALCA FOOD&BEVERAGE S.R.L | 超范围使用食品添加剂花色苷 |
169 | 酱油瓜子 | 台湾地区 | 翁财记国际食品有限公司 | 超限量使用食品添加剂糖精钠 |
170 | 菲那原味腰果 | 印度尼西亚 | PT BUMIFOOD AGRO INDUSTRI | 霉菌超标 |
171 | KINDKIDS小红莓混合果干 | 伊朗 | SAHRA RUBY CO. | 标签不合格 |
172 | 初夏时光混合果脯 | 南非 | AMBASSADOR FOOD PTY LTD | 超限量使用食品添加剂二氧化硫 |
173 | 王后广川海苔 | 韩国 | 广川朝阳食品 | 菌落总数超标 |
174 | 思贝格牌去核椰枣 | 德国 | / | 霉菌超标 |
175 | 思贝格牌无籽葡萄干 | 德国 | / | 霉菌超标 |
176 | 焙烤焦糖味椰肉干 | 马来西亚 | GANDA KOTA SDN BHD | 超范围使用食品添加剂焦糖色 |
177 | 焙烤焦糖味椰肉干 | 马来西亚 | GANDA KOTA SDN BHD | 超范围使用食品添加剂焦糖色 |
178 | 麦积氏无花果干 | 马来西亚 | MACK & ZACK INTERNATIonAL SDN BHD | 超限量使用食品添加剂糖精钠 |
179 | 富琦乐话梅 | 中国香港 | 启发食品有限公司 | 超限量使用食品添加剂环己基氨基磺酸钠,环己基氨基磺酸钙(甜蜜素) |
180 | 冷冻橙单倍汁 | 巴西 | Louis Dreyfus Commodities Suisse SA | 菌落总数超标 |
181 | SUN&SHINE牌西柚汁 | 中国香港 | 香港阳阳食品公司 | 菌落总数超标 |
182 | 维谷斯西兰花嫩芽汁 | 爱尔兰 | VEGUS FOODS LTD | 超过保质期 |
183 | 萨多奇樱桃苹果汁饮料 | 乌克兰 | SANDORA | 未按要求提供证书或合格证明材料 |
184 | 萨多奇石榴苹果汁饮料 | 乌克兰 | SANDORA | 未按要求提供证书或合格证明材料 |
185 | 萨多奇蔓越莓苹果汁饮料 | 乌克兰 | SANDORA | 未按要求提供证书或合格证明材料 |
186 | 萨多奇草莓苹果汁饮料 | 乌克兰 | SANDORA | 未按要求提供证书或合格证明材料 |
187 | 张志明即溶白咖啡(榴莲味) | 马来西亚 | CCMI INDUSTRIES SDN BHD | 钙含量不符合国家标准要求 |
188 | 张志明即溶咖啡(摩卡味) | 马来西亚 | CCMI INDUSTRIES SDN BHD | 钙含量不符合国家标准要求 |
189 | 张志明即溶白咖啡(榛子味) | 马来西亚 | CCMI INDUSTRIES SDN BHD | 钙含量不符合国家标准要求 |
190 | 富士白酱油 | 日本 | MAEDA TSUSHO CO.,LTD. | 氨基酸态氮不符合国家标准要求 |
191 | 阿诺尼茄子酱 | 意大利 | / | 未按要求提供证书或合格证明材料 |
192 | 蒂娜牌蛋黄酱 | 意大利 | INALCA FOOD&BEVERAGE S.R.L | 超限量使用食品添加剂山梨酸 |
193 | 森林水果冰淇淋 | 澳大利亚 | HARICE TPY LTD | 未按要求提供证书或合格证明材料 |
194 | 噢贝香草味冰激凌82g | 新西兰 | OMAHA BLUEBERRIES LIMITED | 大肠菌群超标 |
195 | 樱花风味调味糖浆 | 日本 | DOVER DISTILLERIES LTD. | 未按要求提供证书或合格证明材料 |
196 | 芗园牌山药薏仁谷物粉 | 台湾地区 | / | 霉菌超标 |
197 | 京工牌姜母茶 | 台湾地区 | / | 霉菌超标 |
198 | kiwigarden猕猴桃酸奶溶豆 | 新西兰 | FREEZE DRIED FOODS(NEW ZEALAND)LTD | 菌落总数超标 |
199 | kiwigarden草莓酸奶溶豆 | 新西兰 | FREEZE DRIED FOODS(NEW ZEALAND)LTD | 菌落总数超标 |
200 | kiwigarden蜂蜜香蕉酸奶溶豆 | 新西兰 | FREEZE DRIED FOODS(NEW ZEALAND)LTD | 菌落总数超标 |
201 | kiwigarden混合莓果酸奶溶豆 | 新西兰 | FREEZE DRIED FOODS(NEW ZEALAND)LTD | 菌落总数超标 |
202 | 黑金传奇冰糖菊花寒天 | 台湾地区 | 一口口企业有限公司 | 水分超标 |
203 | 黑金传奇黑糖原味寒天 | 台湾地区 | 一口口企业有限公司 | 水分超标 |
204 | 黑金传奇黑糖蔓越莓寒天 | 台湾地区 | 一口口企业有限公司 | 水分超标 |
205 | 大麦若叶茶 | 日本 | YAMAMOTO KANPOH PHARMACEUTICAL CO., LTD | 未按要求提供证书或合格证明材料 |
206 | 千口美芒果酸乳味果冻 | 台湾地区 | CHAIN KOU MEI ENTERPRISE CO.,LTD | 标签不合格 |
207 | 千口美哈密瓜酸乳味果冻 | 台湾地区 | CHAIN KOU MEI ENTERPRISE CO.,LTD | 标签不合格 |
208 | 乐博维有机幼儿配方奶粉3段 | 奥地利 | AGRANA Starke Gmbh | 脂肪酸含量不符合国家标准要求 |
209 | 森活?健康综合蔬果酵素原液 | 台湾地区 | KUGI FOODS CO.,LTD | 菌落总数超标 |
210 | 爱身健丽爱纤丽蛋白质多维复合营养粉(黑巧克力味)固体饮料 | 美国 | Isagenix International LLC. | 霉菌超标 |
211 | 爱身健丽素全蛋白质多维营养配方粉(固体饮料)黑巧克力味 | 美国 | Isagenix International LLC. | 霉菌超标 |
212 | 爱身健丽爱纤丽蛋白质多维复合营养粉(黑巧克力味)固体饮料 | 美国 | Isagenix International LLC. | 霉菌超标 |
213 | 肉桂粉 | 泰国 | T.J.GLOBAL TRADE LTD.,PART | 菌落总数超标 |
214 | 姿草堂综合蔬果酵素粉 | 台湾地区 | Source Technology Co., Ltd. is developing | 菌落总数超标 |
215 | ORGANLIFE酵素原液 | 日本 | COSME COMPANY CO.,LTD | 菌落总数超标 |
216 | 益生菌粉 | 台湾地区 | TAIWAN RESEARCH INSTITUTECO,LTD. | 1、大肠菌群超标;2、菌落总数超标 |
217 | 百草酵益元素舒畅复合乳酸菌粉 | 台湾地区 | JAZZ COSMETICS CO.,LTD | 菌落总数超标 |
218 | 百草酵益元素益康复合乳酸菌粉 | 台湾地区 | JAZZ COSMETICS CO.,LTD | 菌落总数超标 |
219 | 绿康莱七莓酵素粉 | 台湾地区 | Win Dong Trading CO., LTD | 菌落总数超标 |
220 | 艾纪菊芋酵素粉 | 韩国 | BOMDL AGRICULTURE CO.,LTD. | 大肠菌群超标 |
221 | 佰基高级酵素膏 | 日本 | Casa Japan Inc | 未按要求提供证书或合格证明材料 |
222 | 光亮水晶果汁固体饮料 | 马来西亚 | OLICELL GROUP (M) SDN BHD | 未按要求提供证书或合格证明材料 |
223 | 浵真酵素粉(固体饮料) | 台湾地区 | 浵真国际事业股份有限公司 | 菌落总数超标 |
224 | 糖浆(焦糖味)1.2kg | 匈牙利 | KOMAX LTD | 超范围使用食品添加剂山梨糖醇 |
